項目名稱:江西省撫州市生活垃圾焚燒發電(二期)項目(BOT+EPC) | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業 | 電力 | 所屬領域類型 | 垃圾焚燒發電 | ||
預算投資總額 | 15000萬元 | 投資性質 | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設等級 | 行業中等標準 | 預計開建年月 | 2019年 | 預計截止年月 | 2019年10月 |
所屬省份 | 江西 | 所屬地級市 | 撫州市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 土建施工 | 商機描述 | |||
項目主要設備 | |||||
鍋爐、汽輪機、發電機、冷凝器、吹灰器、垃圾車、地磅、吊車、垃圾料斗、抓斗起重機、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式... | |||||
項目詳情 | |||||
江西省撫州市生活垃圾焚燒發電(二期)項目(BOT+EPC), 1、項目建設地址:江西省撫州市。 2、項目內容:二期新增600t/d垃圾焚燒線,1×12MW發電機組。 3、二期項目總投資:15000萬元。 |
|||||
聯系人及聯系方式 | |||||
咨詢人:周工 電話:13037310108 郵箱:[email protected] |
項目名稱:內蒙古鄂爾多斯市二期2×660MW超超臨界直接空冷燃煤發電機組項目 | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業 | 電力 | 所屬領域類型 | 燃煤電廠 | ||
預算投資總額 | 504000萬元 | 投資性質 | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設等級 | 行業中等標準 | 預計開建年月 | 2019年6月 | 預計截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 內蒙古 | 所屬地級市 | 鄂爾多斯市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 施工準備 | 商機描述 | 尋閥門設備商 | ||
項目主要設備 | |||||
鍋爐、汽輪機、發電機組、卸煤機、斗輪機、風機、減速機、電機、給粉機、碎煤機、滾軸篩、裝載機、磨煤機、皮帶運輸機、給煤機... | |||||
項目詳情 | |||||
內蒙古鄂爾多斯市二期2×660MW超超臨界直接空冷燃煤發電機組項目, 1、項目建設地址:內蒙古鄂爾多斯市。 2、項目內容:新建2臺66萬千瓦超超臨界燃煤空冷發電機組。 3、二期項目總投資:504000萬元。 |
|||||
聯系人及聯系方式 | |||||
咨詢人:陸工 電話:18310850345 郵箱:[email protected] |
項目名稱:陜西省咸陽市資源協同處置綜合利用(咸陽城鄉生活垃圾焚燒發電)項目(PPP) | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業 | 電力/環保/市政 | 所屬領域類型 | 垃圾焚燒發電/垃圾處理/垃圾處理 | ||
預算投資總額 | 72493萬元 | 投資性質 | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設等級 | 行業中等標準 | 預計開建年月 | 2019年 | 預計截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 陜西 | 所屬地級市 | 咸陽市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 初步設計 | 商機描述 | 尋泵等設備商 | ||
項目主要設備 | |||||
鍋爐、汽輪機、發電機、冷凝器、吹灰器、垃圾車、地磅、吊車、垃圾料斗、抓斗起重機、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式... | |||||
項目詳情 | |||||
陜西省咸陽市資源協同處置綜合利用(咸陽城鄉生活垃圾焚燒發電)項目(PPP), 1、項目建設地址:陜西省咸陽市。 2、項目內容:建設2臺750t/d爐排型焚燒爐+配1×40MW凝汽式汽輪發電機組,日處理生活垃圾1500噸。 3、項目總投資:72493萬元。 |
|||||
聯系人及聯系方式 | |||||
咨詢人:曹工 電話:18075130671 郵箱:[email protected] |